24小时咨询热线:
400-006-8705 18971610786
二合一局放监测装置是一款状态巡检智能监测装置,由智能局放传感器和汇集模块组成,其用于监测各个不同电压等级下的开关柜、变压器局部放电现象,能够有效的对配电设备进行智能巡检。终端采用了成熟的LORA无线传输技术和低功耗技术,内置高性能电池作为运行电源,采用最新的暂态地电波、超声、超高频技术监测原理作为检测手段,内置精确算法,能够准确、及时、有效的反映出局部放电现象。
(一)智能传感器
序号 | 项目 | 性能指标 |
---|---|---|
1 | 适用范围 | 10kV及以上电压等级开关柜及其内部高压设备 |
2 | 检测原理 | TEV或者AE或者UHF或者TEV+AE |
3 | 电池供电 | 4.2V/3.7V,内置电池 |
4 | 传感器类型 | 超声波传感器、暂态地电压传感器、超高频传感器 |
5 | 超声波传感器 | 20kHz-500kHz |
6 | 暂态地电压传感器 | 3MHz-100MHz |
7 | 超高频传感器 | 200MHz-1500MHz |
8 | 通信方式 | 无线通信 |
9 | 通信距离 | 大于200米 |
10 | 尺寸 | 193mm*90mm*58mm |
11 | 安装位置 | 开关柜柜壁外侧,带电安装 |
12 | 安装方式 | 磁吸式、3M胶 |
(二)汇聚模块(数据采集网关)
序号 | 项目 | 性能指标 |
---|---|---|
1 | 供电方式 | AC220V 50Hz/60Hz |
2 | 与智能传感器通信 | 无线通信 |
3 | 与智能传感器通信距离 | 200米无遮挡 |
4 | 与后台通信 | RS485 |
5 | 波特率 | 9600(可设置) |
6 | 采集模式 | 实时采集 |
7 | 环境温湿度 | -25℃-70℃,0-100%无凝露 |
8 | 固定方式 | 导轨卡式、固定安装 |
9 | 尺寸 | 130mm*120mm*35mm |
企业产品严格按照国际、国家标准及行业规程生产,通过国家、各省级、市级电力研究所、计量中心及电力权威部门的检测,全面通过ISO9001国际质量管理体系认证、中华人民共和国制造计量器具许可证。
添加微信
扫一扫点击官网