24小时咨询热线:
400-006-8705 18971610786
设计用于对保护类、计量类CT/PT进行自动测试,适用于实验室也适用于现场检测。
产品别称:PT伏安特性综合测试仪、互感器伏安特性综合测试仪、CT伏安特性综合测试仪、CT伏安特性测试仪、PT伏安特性测试仪、互感器伏安特性测试仪、伏安特性变比极性综合测试仪、伏安特性测试仪、伏安特性综合测试仪、FA-103伏安特性测试仪、CTPT特性综合测试仪
项目 | 参数 | |
工作电源 | AC220V±10% 、50Hz | |
设备输出 | 0~1000V(20A峰值)注:0~5A为真实值,大于5A~20A为计算值 | |
大电流输出 | 0~600A | |
励磁测量精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程) | |
CT变比测量 | 范围 | ≤5000A/1A(25000A/5A) |
精度 | ≤0.5% | |
PT变比测量 | 范围 | ≤500kV |
精度 | ≤0.5% | |
工作环境 | 温度 | -10℃ ~ 40℃ |
湿度 | ≤90% | |
海拔高度 | ≤1000m | |
尺寸 | 465mm × 300mm × 240mm | |
重量 | ≤22kg |
企业产品严格按照国际、国家标准及行业规程生产,通过国家、各省级、市级电力研究所、计量中心及电力权威部门的检测,全面通过ISO9001国际质量管理体系认证、中华人民共和国制造计量器具许可证。
使用条件 | 温度 | -5℃~+40℃ |
湿度 | <80% | |
工作场所不应有与工作无关的外界强电磁场 | ||
允许在额定电流下长期工作 | ||
外形尺寸 | HL-22/23 | 370*170*440mm3 |
HL-32/33 | 330*190*430mm3 | |
HL-53/62/63)/(HL-62C/63C | 470*230*570mm3 | |
重量 | HL-22/23 | 13kg |
添加微信
扫一扫点击官网