24小时咨询热线:
400-006-8705 18971610786
武汉绿能德生产的防雷接地电阻测试仪适用于测量各种电机、电器、仪器仪表、家用电器等设备的保护接地端和可触及的金属壳体之间的电阻值。它具有测量准确,操作方便等优点。符合 GB4706.1《家用和类似用途电器的安全通用要求》和GB9706.1《医用电气设备安全通用要求》等国家标准中相关条款的试验要求所需的测试设备。
防雷接地电阻测试仪贯彻 Q/YXYZ3数字接地电阻测试仪企业标准。
产品别称:接地电阻测试仪、医用接地电阻测试仪、接地电阻测试仪、接地电阻测试表、接地电阻测量仪、防雷接地电阻测试仪
使用条件 | 温 度 | 0℃~40℃ | |
相对湿度 | ≤80% | ||
供电电源 | 交流220V,允差±10%,50Hz | ||
周围环境 | 无强烈电磁场干扰源,无大量灰尘和腐蚀性气体,通风良好 | ||
测量范围 (mΩ) | 测试电流 (A) | 25.0~30.0 | 1.0~150.0 |
10.0~25.0 | 1.0~199.9 | ||
4.0~10.0 | 1.0~500 | ||
基本误差 | ±(3%r+3d) | ||
测试电流 | A | 4.0~30.0 | |
基本误差 | ±(3%r+3d) | ||
测试电压(交流)(V) | ≤6 | ||
报警电阻 mΩ | 分辨率 | 0.1 | 1.0~199.9 |
1 | 200~500 | ||
测试时间s | 0~99±5% | ||
注:0时为连续测试状态,即测试时间为无穷大 | |||
外形尺寸1×b×h | 380mm×320mm×145mm | ||
重量( kg) | 9 | ||
注1:r-读数 d-个字。 注2:表中基本误差测试条件为温度23℃±5摄氏度,相对湿度小于等于80%。 |
企业产品严格按照国际、国家标准及行业规程生产,通过国家、各省级、市级电力研究所、计量中心及电力权威部门的检测,全面通过ISO9001国际质量管理体系认证、中华人民共和国制造计量器具许可证。
使用条件 | 温 度 | 0℃~40℃ | |
相对湿度 | ≤80% | ||
供电电源 | 交流220V,允差±10%,50Hz | ||
周围环境 | 无强烈电磁场干扰源,无大量灰尘和腐蚀性气体,通风良好 | ||
测量范围 (mΩ) | 测试电流 (A) | 25.0~30.0 | 1.0~150.0 |
10.0~25.0 | 1.0~199.9 | ||
4.0~10.0 | 1.0~500 | ||
基本误差 | ±(3%r+3d) | ||
测试电流 | A | 4.0~30.0 | |
基本误差 | ±(3%r+3d) | ||
测试电压(交流)(V) | ≤6 | ||
报警电阻 mΩ | 分辨率 | 0.1 | 1.0~199.9 |
1 | 200~500 | ||
测试时间s | 0~99±5% | ||
注:0时为连续测试状态,即测试时间为无穷大 | |||
外形尺寸1×b×h | 380mm×320mm×145mm | ||
重量( kg) | 9 | ||
注1:r-读数 d-个字。 注2:表中基本误差测试条件为温度23℃±5摄氏度,相对湿度小于等于80%。 |
添加微信
扫一扫点击官网