24小时咨询热线:
400-006-8705 18971610786
武汉绿能德生产的绝缘电阻检测仪采用嵌入式工业单片机实时操作系统,数字模拟指针与数字段码显示完美结合,该系列表具有多种电压输出等级(2500V、5000V、10000V)、抗干扰强、模拟指针与数字同步显示、交直流两用、操作简单、自动保存测量结果等特点。是测量变压器、互感器、发电机、高压电动机、避雷器等绝缘电阻的理想测试器。
产品别称:数字兆欧表、指针兆欧表、绝缘表、数字高压兆欧表、高压绝缘电阻测试仪、绝缘电阻测量仪、绝缘特性测试仪、电动摇表、电子式绝缘电阻测试仪、大功率高压兆欧表、绝缘电阻检测仪
输出电压 | 2500V DC | 5000V DC | 10000V DC | |
精 度 | 温度 | 23℃±5℃ | ||
绝缘电阻 | 5M~100G ±5% | 10M~200G ±5% | 25M~400G ±5% | |
其它范围:±10% | ||||
输出电压 | 2.5M~100G 0~+10% | 5M~200G 0~+10% | 10M~400G 0~+10% | |
高压短路电流 | ≥1mA | |||
工作电源 | 8节AA型高容量充电电池,外置充电适配器 | |||
工作温度及湿度 | -10℃~40℃,最大相对湿度85% | |||
保存温度及湿度 | -20℃~60℃,最大相对湿度90% | |||
绝缘性能 | 电路与外壳间电压为1000V DC时,最大2000MΩ | |||
耐压性能 | 电路与外壳间施加3kV/50Hz正弦波交流电压,承受1分钟 | |||
尺寸 | 230×190×90mm3 | |||
重量 | 2.5kg |
企业产品严格按照国际、国家标准及行业规程生产,通过国家、各省级、市级电力研究所、计量中心及电力权威部门的检测,全面通过ISO9001国际质量管理体系认证、中华人民共和国制造计量器具许可证。
输出电压 | 2500V DC | 5000V DC | 10000V DC | |
精 度 | 温度 | 23℃±5℃ | ||
绝缘电阻 | 5M~100G ±5% | 10M~200G ±5% | 25M~400G ±5% | |
其它范围:±10% | ||||
输出电压 | 2.5M~100G 0~+10% | 5M~200G 0~+10% | 10M~400G 0~+10% | |
高压短路电流 | ≥1mA | |||
工作电源 | 8节AA型高容量充电电池,外置充电适配器 | |||
工作温度及湿度 | -10℃~40℃,最大相对湿度85% | |||
保存温度及湿度 | -20℃~60℃,最大相对湿度90% | |||
绝缘性能 | 电路与外壳间电压为1000V DC时,最大2000MΩ | |||
耐压性能 | 电路与外壳间施加3kV/50Hz正弦波交流电压,承受1分钟 | |||
尺寸 | 230×190×90mm3 | |||
重量 | 2.5kg |
添加微信
扫一扫点击官网