24小时咨询热线:
400-006-8705 18971610786
继电保护装置试验仪是在参照电力部颁发的DL/T624-1997《微机型继电保护试验装置技术条件》的基础上,广泛听取用户意见,总结目前国内同类产品优缺点,充分使用现代先进的微电子技术和器件实现的一种新型小型化微机继电保护测试仪。本微机继电保护测试仪采用单机独立运行,亦可联接笔记本电脑运行的先进结构。仪器主机采用DSP+FPGA结构,真16位DAC输出、内置新型模块式高保真线性大功率功放,自带8.4寸分辨率为800×600的TFT真彩显示屏以及工业键盘鼠标。WindowsXP操作系统,功能强大。体积小、精度高。既具有大型测试仪优越的性能、先进的功能,又具有小型测试仪小巧灵活、操作简便、可靠性高等优点,性能价格比高。是继保工作者得心应手的好工具。
产品别称:微机继电保护测试仪、微机继保仪、继电保护测试仪、三相继电保护测试仪、继保测试仪、三相继保测试仪、三相继电保护校验仪、继保校验仪、三相继保校验仪、继保仪、继电保护装置试验仪
相电流输出(有效值) | 0~40A/相,精度:0.2% |
三相并联输出(有效值) | 0~120A/三相同相位并联输出 |
相电流长期允许工作值(有效值) | 10A |
每相最大输出功率 | 420VA |
三相并联电流最大输出功率 | 900VA |
三并电流最大输出允许工作时间 | 10s |
频率范围 | 0~1000Hz;精度:0.001Hz |
谐波次数 | 2~20次;相位:0~360°;精度:0.1° |
电流输出 | 0~±30A/相 ; 精度:0.2% |
相电压输出(有效值) | 0~125V/相 精度:0.2% |
线电压输出(有效值) | 0~250V |
相电压/线电压输出功率 | 75VA/100VA |
频率范围 | 0~1000Hz;精度:0.001Hz |
谐波次数 | 2~20次;相位:0~360°;精度:0.1° |
相电压输出幅值 | 0~±150V;精度:0.2% |
线电压输出幅值 | 0~±300V |
相电压/线电压输出功率 | 90VA/180VA |
开关量输入端子 | 8对 |
空接点 | 1~20mA,24V 装置内部有源输出 |
电位翻转 | 0~6VDC为低电平;15~250VDC为高电平 |
开关量输出端子 | 4对,空接点,遮断容量:110V/2A,220V/1A |
范围 | 1ms~9999s |
测量精度 | 1ms |
体积 | 455×530×220mm3 |
重量 | 约30kg |
AC | 220V±10% ; 50Hz ; 15A |
企业产品严格按照国际、国家标准及行业规程生产,通过国家、各省级、市级电力研究所、计量中心及电力权威部门的检测,全面通过ISO9001国际质量管理体系认证、中华人民共和国制造计量器具许可证。
相电流输出(有效值) | 0~40A/相,精度:0.5% |
三相并联输出(有效值) | 0~120A/三相同相位并联输出 |
相电流长期允许工作值(有效值) | 10A |
每相最大输出功率 | 420VA |
三相并联电流最大输出功率 | 900VA |
三并电流最大输出允许工作时间 | 10s |
频率范围 | 0~1000Hz;精度:0.001Hz |
谐波次数 | 2~20次;相位:0~360°;精度:0.1° |
电流输出 | 0~±30A/相 ; 精度:0.5% |
相电压输出(有效值) | 0~125V/相 精度:0.5% |
线电压输出(有效值) | 0~250V |
相电压/线电压输出功率 | 75VA/100VA |
频率范围 | 0~1000Hz;精度:0.001Hz |
谐波次数 | 2~20次;相位:0~360°;精度:0.1° |
相电压输出幅值 | 0~±150V;精度:0.5% |
线电压输出幅值 | 0~±300V |
相电压/线电压输出功率 | 90VA/180VA |
开关量输入端子 | 8对 |
空接点 | 1~20mA,24V 装置内部有源输出 |
电位翻转 | 0~6VDC为低电平;15~250VDC为高电平 |
开关量输出端子 | 4对,空接点,遮断容量:110V/2A,220V/1A |
范围 | 1ms~9999s |
测量精度 | 1ms |
体积 | 455×530×220mm3 |
重量 | 约30kg |
AC | 220V±10% ; 50Hz ; 15A |
添加微信
扫一扫点击官网