24小时咨询热线:
400-006-8705 18971610786
准确度 | Cx | ±(读数×1%+1pF) |
tgδ | ±(读数×1%+0.00040) | |
抗干扰指标 | 变频抗干扰,在200%干扰下仍能达到上述准确度 | |
电容量范围 | 内施高压 | 3pF~60000pF/10kV 60pF~1μF/0.5kV |
外施高压 | 3pF~1.5μF/10kV 60pF~30μF/0.5kV | |
分辨率 | 最高0.001pF,4位有效数字 | |
tgδ范围 | 不限,分辨率0.001%,电容、电感、电阻三种试品自动识别 | |
试验电流范围 | 10μA~1A | |
内施高压 | 设定电压范围 | 0.5~10kV |
最大输出电流 | 200mA | |
升降压方式 | 连续平滑调节 | |
试验频率:45、50、55、60、65Hz单频 ; 45/55Hz、55/65Hz、47.5/52.5Hz自动双变频 | ||
频率精度 | ±0.01Hz | |
外施高压 | 正接线时最大试验电流1A,工频或变频40-70Hz | |
反接线时最大试验电流10kV/1A,工频或变频40-70Hz | ||
CVT自激法低压输出 | 输出电压3~50V,输出电流3~30A | |
测量时间 | 约40s,与测量方式有关 | |
输入电源 | 180V~270VAC,50Hz±1%,市电或发电机供电 | |
计算机接口 | 标准RS232接口 | |
打印机 | 热敏微型打印机 | |
环境温度 | -10℃~50℃ | |
相对湿度 | <90% | |
外形尺寸 | 435 × 340 × 340mm3 | |
仪器重量 | 31kg(不含线包) |
企业产品严格按照国际、国家标准及行业规程生产,通过国家、各省级、市级电力研究所、计量中心及电力权威部门的检测,全面通过ISO9001国际质量管理体系认证、中华人民共和国制造计量器具许可证。
测量范围 | 电容值:4 ~ 60000 pF |
介损值:0 ~ 100% | |
最大误差 | 电容精度:±(1.0%×读数±1 pF) |
介损精度:±(1.0%×读数±0.04%) | |
分辨率 | 电容分辨率:最小可分辨0.001 pF |
介损分辨率:最小可分辨0.001% | |
高压输出 | 电压0.5~10 kV 45Hz和55Hz ; 电流 ≤200mA |
低压输出 | 输出电压3~50V ; 输出电流3~30A |
供电电源 | AC 220V ±10%,50Hz或发电机供电 |
工作环境 | 环境温度:0 ~ 40℃ |
环境湿度:≤ 90%RH,不结露 | |
外型尺寸 | 465×350×360mm3 |
重量 | 27.6kg |
添加微信
扫一扫点击官网